Количество:
| Тип проводимости | NPN |
| Максимальное напряжение КЭ (Vceo), В | 40 |
| Максимальное напряжение КБ (Vcbo), В | 75 |
| Максимальное напряжение ЭБ (Vebo), В | 6 |
| Напряжение насыщения КЭ Vce(sat), В | 1 |
| Максимальный постоянный ток коллектора, А | 0,6 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 1 |
| Коэффициент усиления hFE мин. | 35 |
| Коэффициент усиления hFE макс. | 300 |
| Граничная частота ft, МГц | 300 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 38*38*22/5000 |
| Вес брутто | 0.24 |
| Способ монтажа | Поверхностный |
| Корпус | SOT-223 |
Отзывы покупателей