Количество:
| Тип проводимости | NPN |
| Максимальное напряжение КЭ (Vceo), В | 25 |
| Максимальное напряжение КБ (Vcbo), В | 40 |
| Максимальное напряжение ЭБ (Vebo), В | 5 |
| Напряжение насыщения КЭ Vce(sat), В | 0,6 |
| Максимальный постоянный ток коллектора, А | 0,5 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,3 |
| Коэффициент усиления hFE мин. | 40 |
| Коэффициент усиления hFE макс. | 400 |
| Граничная частота ft, МГц | 150 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 46*25*24/30000 |
| Вес брутто | 0.05 |
| Способ монтажа | Поверхностный |
| Корпус | SOT-23 |
Отзывы покупателей